Tabulku kurzů na rok 2012 naleznete také ve wordovském dokumentu.
| Termín | Název kurzu | Obsazenost | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 24.03. - 30.03.2012 | M1 | Modelování a glazování | obsazeno | 4 530 Kč |
| 28.07. - 03.08.2012 | M1 | Modelování a glazování | 4 930 Kč | |
| 29.09. - 05.10.2012 | M1 | Modelování a glazování | 4 720 Kč | |
| 21.04. - 27.04.2012 | M2 | Obklady a mozaika | 4 810 Kč | |
| 07.07. - 13.07.2012 | M2I | Japonská inspirace I | 4 970 Kč | |
| 21.07. - 27.07.2012 | M2J | Japonská inspirace II | 4 960 Kč | |
| 02.06. - 08.06.2012 | M3 | Základy figurální plastiky | obsazeno | 5 280 Kč |
| 30.06. - 06.07.2012 | M3B | Keramika do bytu | 4 910 Kč | |
| 03.11. - 09.11.2012 | M3H | Keramické hodiny | 4 750 Kč | |
| 14.07. - 20.07.2012 | M3S | Světýlka | obsazeno | 5 000 Kč |
| 06.10. - 12.10.2012 | M3Z | Keramika do zahrad | 5 110 Kč | |
| 19.05. - 25.05.2012 | M4 | Reliéf a žardiniéra | 4 980 Kč | |
| 12.05. - 18.05.2012 | M5 | Keramická plastika s ak.soch. J.Vikovou a asistentkou E.Svobodovou |
obsazeno | 5 320 Kč |
| 16.06. - 22.06.2012 | M5 | Keramická plastika s ak.soch. J.Vikovou a asistentkou A.Gosmanovou |
obsazeno | 5 330 Kč |
| 23.06. - 29.06.2012 | M5 | Keramická plastika s ak.soch. I.L.Vidrovou |
5 310 Kč | |
| 10.03. - 11.03.2012 | MF | Figura - přípravná kresba pro plastiku | 1 730 Kč | |
| 04.08. - 13.08.2012 | MK | Keltská keramika | 4 990 Kč | |
| 17.03. - 18.03.2012 | MS | Smalt a šperk | 1 720 Kč | |
| 03.03. - 04.03.2012 | MV | Víkend pro začátečníky | 1 250 Kč | |
| 17.11. - 18.11.2012 | MV | Víkend pro začátečníky | 1 240 Kč | |
| 31.03. - 06.04.2012 | T1 | Základy točení na kruhu | 3 990 Kč | |
| 25.08. - 31.08.2012 | T1 | Základy točení na kruhu | 4 590 Kč | |
| 13.10. - 19.10.2012 | T1 | Základy točení na kruhu | 4 650 Kč | |
| 16.04. - 20.04.2012 | T2 | Druhé točení na kruhu | 2 990 Kč | |
| 29.10. - 02.11.2012 | T2 | Druhé točení na kruhu | 3 260 Kč | |
| 12.11. - 16.11.2012 | T3 | Hrnky s plastickými dekory | 3 980 Kč | |
| 24.11. - 30.11.2012 | T4 | Točení a engoba | 4 540 Kč | |
| 18.08. - 24.08.2012 | T5 | Kamenina a drátování | obsazeno | 4 950 Kč |
| 28.04. - 04.05.2012 | TD | Točírenská dílna | 4 960 Kč | |
| 05.05. - 11.05.2012 | O1 | Sádrové formy I | 4 920 Kč | |
| 11.04. - 15.04.2012 | D1 | Glazury a dekorace | 3 510 Kč | |
| 13.08. - 17.08.2012 | D1 | Glazury a dekorace | 3 910 Kč | |
| 03.12. - 07.12.2012 | D1M | Malovaná keramika | 3 530 Kč | |
| 09.06. - 15.06.2012 | D2 | Alchymie glazur a barev | 4 940 Kč | |
| 01.09. - 07.09.2012 | L1 | Tvorba projektů v keramice | 4 890 Kč | |
| 17.09. - 23.09.2012 | L2 | Náměty podle schopností | 4 860 Kč | |
| 15.09. - 16.09.2012 | LF | Fotodokumentace keramiky | 1 390 Kč | |
| 24.10. - 28.10.2012 | LS | Studnice námětů | 3 690 Kč | |
| 20.10. - 21.10.2012 | LV | Vánoční stůl +10.11 - 11.11.2012 |
2 930 Kč | |
| 31.08. - 24.09.2012 | RL | Rekvalifikace "Lektor" | 9 990 Kč | |
| 23.03. - 08.06.2012 | RM | Rekvalifikace "Keramické práce" (modelování) | 23 750 Kč | |
| 28.09. - 07.12.2012 | RP | Rekvalifikace "Točíř keramiky DK" | 22 120 Kč | |
| 11.08.2012 | Den otevřených dveří Lidová řemesla |
0 Kč | ||